专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1703%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984-986期 | 大 | 0984期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0981期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0968期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0963期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0953期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0928期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0915期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 大 | 0914期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。