专家计划:奔驰宝马命中率:85% | 回报率:1703%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183期 | 小 | 181期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 175期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 172期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 169期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 164期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 159期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 152期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 150期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 146期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 137期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 133期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 116期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 112期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。